| 組 | 選手 | 目標 | オネスト | 選手 | 目標 | オネスト | 選手 | 目標 | オネスト | 選手 | 目標 | オネスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組目 | カズおじぃ | 81 | 80 | あっちゃん | 82 (-1) | 88 | DA-HANA | 88 | 86 | ゲスト5G | N/A | |
| 2組目 | きむた君 | 80 | 78 | ジュンGT | 83 | 85 | シュー太郎 | 90 | 88 | ふみくん | 90 (-1) | 95 |
| 3組目 | ダイちゃん | 70 (-2) | 74 | キイ様 | 75 | 78 | はーみ | 90 (-1) | 100 | ミーホー | 93 | 99 |
| 4組目 | のぶ | 84 | 85 | よっしー | 87 | 87 | コーダイ君 | 86 (-2) | 88 | ゲスト2G | N/A |
| 順位 | 選手 | 目標(調整) | 前半 | 後半 | パット | グロス | ネット | 大波 | オネスト | オネスト結果 | つぶPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュンGT | 83 | 38 | 39 | 77 | -6 | -1 | 85 | -8 | 550 | |
| 2 | よっしー | 87 | 41 | 44 | 85 | -2 | -3 | 87 | -2 | 330 | |
| 3 | キイ様 | 75 | 39 | 38 | 77 | 2 | 1 | 78 | -1 | 220 | |
| 4 | シュー太郎 | 90 | 49 | 44 | 93 | 3 | 5 | 88 | 5 | 165 | |
| 5 | ダイちゃん | 72 (-2) | 37 | 37 | 74 | 4 | 0 | 74 | 0 | 110 | |
| 6 | のぶ | 84 | 45 | 43 | 88 | 4 | 2 | 85 | 3 | 88 | |
| 7 | コーダイ君 | 88 (-2) | 48 | 42 | 90 | 4 | 6 | 88 | 2 | 66 | |
| 8 | カズおじぃ | 81 | 44 | 44 | 88 | 7 | 0 | 80 | 8 | 44 | |
| 9 | あっちゃん | 83 (-1) | 47 | 42 | 89 | 7 | 5 | 88 | 1 | 33 | |
| 10 | DA-HANA | 88 | 48 | 47 | 95 | 7 | 1 | 86 | 9 | 22 | |
| 11 | ふみくん | 91 (-1) | 48 | 50 | 98 | 8 | -2 | 95 | 3 | 10 | |
| 12 | はーみ | 91 (-1) | 52 | 46 | 98 | 8 | 6 | 100 | -2 | 10 | |
| 13 | ミーホー | 93 | 49 | 61 | 110 | 17 | -12 | 99 | 11 | 10 | |
| 14 | きむた君 | 80 | 53 | 47 | 100 |
20 罰金 |
6 | 78 | 22 | 10 |