| 組 | 選手 | 目標 | オネスト | 選手 | 目標 | オネスト | 選手 | 目標 | オネスト | 選手 | 目標 | オネスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組目 | 教授 | 71 (-1) | 80 | ミーホー | 91 | 99 | シュー太郎 | 84 | 90 | かなP | 87 | 95 |
| 2組目 | KOSE君 | 76 (-1) | 86 | カズおじぃ | 78 | 80 | 師匠 | 71 | 77 | あっちゃん | 84 | 95 |
| 3組目 | ダイちゃん | 66 (-1) | 74 | コーダイ君 | 86 (+1) | 87 | キイ様 | 65 (-4) | 78 | ジュンGT | 69 (-3) | 83 |
| 順位 | 選手 | 目標(調整) | 前半 | 後半 | パット | グロス | ネット | 大波 | オネスト | オネスト結果 | つぶPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 師匠 | 71 | 40 | 37 | 77 | 6 | 3 | 77 | 0 | 550 | |
| 2 | シュー太郎 | 84 | 41 | 49 | 90 | 6 | -8 | 90 | 0 | 330 | |
| 3 | あっちゃん | 84 | 43 | 47 | 90 | 6 | -4 | 95 | -5 | 220 | |
| 4 | ダイちゃん | 67 (-1) | 38 | 37 | 75 | 9 | 1 | 74 | 1 | 110 | |
| 5 | カズおじぃ | 78 | 43 | 45 | 88 | 10 | -2 | 80 | 8 | 66 | |
| 6 | ミーホー | 91 | 52 | 49 | 101 | 10 | 3 | 99 | 2 | 44 | |
| 7 | キイ様 | 69 (-4) | 37 | 39 | 76 | 11 | -2 | 78 | -2 | 165 | |
| 8 | 教授 | 72 (-1) | 43 | 39 | 82 | 11 | 4 | 80 | 2 | 88 | |
| 9 | KOSE君 | 77 (-1) | 43 | 45 | 88 | 12 | -2 | 86 | 2 | 33 | |
| 10 | コーダイ君 | 85 (1) | 49 | 53 | 102 | 16 | -4 | 87 | 15 | ||
| 11 | ジュンGT | 72 (-3) | 45 | 41 | 86 | 17 | 4 | 83 | 3 | 22 | |
| 12 | かなP | 87 | 47 | 58 | 105 |
18 罰金 |
-11 | 95 | 10 |