| 組 | 選手 | 目標 | オネスト | 選手 | 目標 | オネスト | 選手 | 目標 | オネスト | 選手 | 目標 | オネスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組目 | カズおじぃ | 72 (-2) | 80 | ゲスト1G | N/A | ゲスト2G | N/A | Kenji君G | N/A | |||
| 2組目 | 教授 | 70 | 82 | よっしー | 76 (-1) | 88 | コーダイ君 | 83 (+2) | 88 | ふみくん | 86 | 95 |
| 3組目 | KOSE君 | 73 | 83 | 後藤さん | 75 | 84 | DA-HANA | 82 | 96 | あっちゃん | 81 (-3) | 90 |
| 順位 | 選手 | 目標(調整) | 前半 | 後半 | パット | グロス | ネット | 大波 | オネスト | オネスト結果 | つぶPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ふみくん | 86 | 44 | 42 | 86 | 0 | 2 | 95 | -9 | 550 | |
| 2 | カズおじぃ | 74 (-2) | 39 | 45 | 84 | 12 | -6 | 80 | 4 | 330 | |
| 3 | 後藤さん | 75 | 45 | 43 | 88 | 13 | 2 | 84 | 4 | 220 | |
| 4 | DA-HANA | 82 | 42 | 53 | 95 | 13 | -11 | 96 | -1 | 165 | |
| 5 | あっちゃん | 84 (-3) | 48 | 47 | 95 | 14 | 1 | 90 | 5 | 110 | |
| 6 | 教授 | 70 | 45 | 41 | 86 | 16 | 4 | 82 | 4 | 88 | |
| 7 | KOSE君 | 73 | 46 | 44 | 90 | 17 | 2 | 83 | 7 | 66 | |
| 8 | よっしー | 77 (-1) | 46 | 49 | 95 |
19 罰金 |
-3 | 88 | 7 | 44 | |
| 9 | コーダイ君 | 81 (2) | 51 | 51 | 102 |
19 罰金 |
0 | 88 | 14 | 33 | |
| 10 | Kenji君 | N/A | 52 | 55 | 107 | -3 | — | — |