| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 名前 | あっちゃん | カズおじぃ | くらちゃん | キイ様 | ダイちゃん | のぶ | はーみ | よっしー | 教授 |
| 目標 | 86 | 80 | 75 | 74 | 69 | 84 | 92 | 86 | 77 |
| 調整 | 1 | -2 | -1 | ||||||
| ダイちゃ | ◎ | ○ | × | △ | ▲ | ||||
| よっしー | △ | ◎ | ○ | × | ▲ | ||||
| コメント | 調教情報が不足・・。復活なるか | イチゴ畑は、得意な方です!!! | 試合巧者。要注意 | 眠れる獅子 | 連勝なるか! | 調教情報不足・・。 | 上り調子 | 飛距離不要なコースなため・・ | ここは試合巧者に有利とみた。連帯必至 |
| 馬券 | 3|9 3|1 | 2|3 2|6 2|7 2|9 | 3|2 6|3 4|3 2|3 | 3|2 2|3 3|9 1|5 | 2|6 3|6 6|2 6|3 | 2|3 3|9 | 3|4 3|1 |
| 2着 ▶ 1着 ▼ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キイ | ||||||||
| 2 | よしキイくらカズ | のぶカズ | カズ | カズ | |||||
| 3 | あつ教授 | キイくら | 教授 | のぶ | よしキイあつ | ||||
| 4 | くら | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | のぶ | のぶくら | |||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 |