| 枠 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 名前 | きむた君 | ミーホー | b砲さん | 野獣 | ジュンGT | あっちゃん | はたっぷ | カズおじぃ | ダイちゃん | かなP | シュー太郎 |
| 目標 | |||||||||||
| かなP | ◎ | ▲ | △ | × | ○ | ||||||
| ジュンG | ○ | △ | ▲ | × | ◎ | ||||||
| ダイちゃ | ◎ | ▲ | ○ | △ | × | ||||||
| カズおじ | ▲ | ◎ | △ | ○ | × | ||||||
| はたっぷ | ◎ | ▲ | ○ | △ | × | ||||||
| コメント | |||||||||||
| 馬券 | 1|2 1|3 2|3 | 1|3 1|5 2|5 | 1|2 2|3 | 1|2 2|3 | 1|3 1|5 3|5 | 1|2 | 1|2 1|3 2|3 | 1|2 2|5 4|4 | 1|2 3|5 | 1|3 1|4 4|4 | 1|3 3|4 |
| 2着 ▶ 1着 ▼ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はたカズb砲きむ野獣あつダイ | はたきむミホジユシューかな | かな | ミホジユ | |
| 2 | はたb砲きむ野獣 | カズミホ | |||
| 3 | シュー | ジユダイ | |||
| 4 | カズかな | ||||
| 5 |