| 枠 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 名前 | きむた君 | コーダイ君 | カズおじぃ | アロンドラん | ジュンGT | ゆみちゃん | ダイちゃん | あっちゃん | シュー太郎 | かなP |
| 目標 | ||||||||||
| はたっぷ | △ | × | ◎ | ▲ | ○ | |||||
| カズおじ | △ | × | ○ | ▲ | ◎ | |||||
| かなP | △ | ○ | ◎ | × | ▲ | |||||
| シュー太 | ▲ | ○ | △ | ◎ | × | |||||
| コメント | ||||||||||
| 馬券 | 1|2 1|3 2|3 | 1|2 1|3 | 4|5 2|4 2|5 | 2|3 | 2|3 | 2|4 4|5 | 2|4 | 2|4 4|5 | 2|5 4|4 1|1 |
| 2着 ▶ 1着 ▼ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かな | きむコー | きむコー | ||
| 2 | きむジユアロ | ダイシューカズあつ | かなカズ | ||
| 3 | |||||
| 4 | かな | ダイシューカズ | |||
| 5 |